証拠シート
コラーゲンサプリの研究結果が割れている理由は、「誰がお金を出したか」だった
この記事が根拠にした論文を、1本ずつ表にしたものです。何が測られ、どの濃度で試され、どんな副作用が報告されたか。数字はすべて、実際に PubMed で開いたアブストラクトに書いてあったものだけです。
- 8論文
- 6副作用の
記載なし - 5濃度の
記載なし - 0基準に
合う商品
- メーカー資金5 本
- 資金源が確認できない2 本
- 独立資金1 本
★ 「副作用の記載なし」は、「副作用がなかった」ではありません。
この 8 本のうち 6 本は、副作用について一言も書いていません。書いていないだけです。起きなかったとは、どこにも書かれていません。副作用が実際に報告されていたのは 2 本です。
この2つを混ぜないために、うちは機械(site/verify.mjs)で検査しています。台帳に「なし」とだけ書くと、サイトが公開されません。
| 論文 | 何を測ったか | 試験で使われた濃度 | 報告された副作用 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| Effects of Collagen Supplements on Skin Aging: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials The American Journal of Medicine 2025 ・ PMID 40324552 ・ 資金源が確認できない | 機械の測定値(皮膚の水分量・弾力)と、シワ。23件のRCTのメタアナリシス | 記載なし(要旨に用量の記載がない) | 記載なし | 記載なし |
| Effects of Oral Collagen for Skin Anti-Aging: A Systematic Review and Meta-Analysis Nutrients 2023 ・ PMID 37432180 ・ 独立資金 | 機械の測定値(皮膚の水分量・弾力)。26件のRCTのメタアナリシス | 記載なし(要旨に用量の記載がない。コラーゲンの由来別のサブグループ解析を行ったとある) | 記載なし | 記載なし(「補充期間によって効果が異なった」とあるが、具体的な週数は要旨に書かれていない) |
| Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study Skin pharmacology and physiology 2014 ・ PMID 23949208 ・ 資金源が確認できない | 機械の測定値(皮膚の弾力=主要評価項目、水分量、経表皮水分蒸散量TEWL、皮膚の粗さ) | コラーゲンペプチド 2.5 g/日 または 5.0 g/日(1日1回) | 著者は有害事象なしと報告(「No side effects were noted throughout the study.」=試験を通して副作用は認められなかった) | 投与8週間+投与終了後4週間の追跡 |
| Oral Intake of Low-Molecular-Weight Collagen Peptide Improves Hydration, Elasticity, and Wrinkling in Human Skin: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Nutrients 2018 ・ PMID 29949889 ・ メーカー資金 | 機械の測定値(水分量=Corneometer CM825、弾力=Cutometer MPA580、シワのパラメータ R1・R3・R4)と、シワの目視評価 | 低分子コラーゲンペプチド(LMWCP)1,000 mg/日(1日1回) | 著者は有害事象なしと報告(「試験期間中、試験物質に関連する有害症状を呈した被験者はいなかった」) | 12週間(0週・6週・12週に測定) |
| Oral Supplementation of Collagen Peptides Improves Skin Hydration by Increasing the Natural Moisturizing Factor Content in the Stratum Corneum: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial Skin pharmacology and physiology 2021 ・ PMID 33774639 ・ メーカー資金 | 機械の測定値(角層と表皮の水分量、経表皮水分蒸散量TEWL、角層の天然保湿因子NMF量、弾力、皮膚の厚み) | コラーゲンペプチド 1 g/日 または 5 g/日(1日1回) | 記載なし | 12週間(0週・4週・8週・12週に評価) |
| Identification of a highly stable bioactive 3-hydroxyproline-containing tripeptide in human blood after collagen hydrolysate ingestion NPJ science of food 2022 ・ PMID 35662250 ・ メーカー資金 | ヒトは血液のみ(摂取後の血中トリペプチド Gly-3Hyp-4Hyp の濃度)。皮膚のアウトカムはヒトでは1つも測っていない。ほかにマウスと培養細胞(線維芽細胞の遊走、骨芽細胞の分化) | 記載なし(ヒトが摂取した豚皮コラーゲン加水分解物の量は要旨に書かれていない。培養細胞に加えた合成ペプチドは 200 nmol/mL) | 記載なし | 単回摂取(要旨に採血の追跡時間の明示なし) |
| Absorption of bioactive peptides following collagen hydrolysate intake: a randomized, double-blind crossover study in healthy individuals Frontiers in nutrition 2024 ・ PMID 39149544 ・ メーカー資金 | 血液のみ(血漿中の遊離ヒドロキシプロリンとペプチド結合ヒドロキシプロリン、Pro-Hyp・Hyp-Gly・Gly-Pro-Hyp・Pro-Gly・Gly-Pro の濃度)。皮膚のアウトカムは1つも測っていない | 記載なし(要旨に摂取量の記載がない。魚・豚・牛由来で分子量の異なるコラーゲン加水分解物を単回摂取、とある) | 記載なし | 単回摂取(要旨に追跡時間の明示なし) |
| Oral Ingestion of Collagen Hydrolysate Leads to the Transportation of Highly Concentrated Gly-Pro-Hyp and Its Hydrolyzed Form of Pro-Hyp into the Bloodstream and Skin Journal of agricultural and food chemistry 2017 ・ PMID 28244315 ・ メーカー資金 | ヒトは血液のみ。皮膚を測ったのはマウスだけ(マウスの皮膚中の Gly-Pro-Hyp・Pro-Hyp) | 記載なし(要旨に摂取量の記載がない) | 記載なし | 記載なし |
この記事の基準に合う商品
0 個。この記事の結論からは、商品を選ぶ基準そのものが導けませんでした。だから、何も置いていません。